980-808-640-450nm multi wavelength Laser Diode Module
ໂມດູນ Multi Wavelength Laser Diode Module 980-808-640-450nm ເປັນອຸປະກອນທີ່ມີປະສິດທິພາບແລະມີປະສິດທິພາບທີ່ສາມາດນໍາໃຊ້ໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຕ່າງໆ.ມັນຖືກອອກແບບມາເພື່ອໃຫ້ຜົນຜະລິດເລເຊີພະລັງງານສູງທີ່ມີຄວາມຍາວຂອງຄື້ນທີ່ສາມາດປັບໄດ້ຕັ້ງແຕ່ 980 nm ເຖິງ 450 nm, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນທາງເລືອກທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບການນໍາໃຊ້ອຸດສາຫະກໍາ, ການແພດແລະວິທະຍາສາດທີ່ຫລາກຫລາຍ.ຂະບວນການຕິດຕັ້ງທີ່ງ່າຍດາຍຂອງມັນເຮັດໃຫ້ມັນງ່າຍຕໍ່ການເຊື່ອມໂຍງກັບລະບົບທີ່ມີຢູ່ແລ້ວຫຼືຕັ້ງໃຫມ່ຢ່າງໄວວາໂດຍບໍ່ມີບັນຫາໃດໆ.
ປະສິດທິພາບອຸປະກອນປົກກະຕິ (25 ℃)
ປົກກະຕິ | ໜ່ວຍ | |||||||||||
Optical | ||||||||||||
ຄວາມຍາວຂອງຄື້ນກາງ | 980±10 | 808±10 | 640 ± 10 | 450±10 | W | |||||||
ພະລັງງານຜົນຜະລິດ CW | 10 | 7 | 0.2 | 3 | nm | |||||||
ຄວາມກວ້າງຂອງແສງ (90% ພະລັງງານ) | 6 | nm | ||||||||||
Wavelength Shift ກັບ ອຸນຫະພູມ | 0.3 | nm / ℃ | ||||||||||
ໄຟຟ້າ | ||||||||||||
ເກນປັດຈຸບັນ | 1.3 | 1.77 | 0.17 | 0.8 | A | |||||||
ປະຈຸບັນປະຕິບັດງານ | 12 | 8.6 | 0.5 | 2 | A | |||||||
ແຮງດັນປະຕິບັດງານ | 1.73 | 1.9 | 2.1 | 4 | V | |||||||
ປະສິດທິພາບຄວາມຊັນ | 0.93 | 1 | 0.45 | 2.5 | ວ/ກ | |||||||
ປະສິດທິພາບການແປງພະລັງງານ | 48 | 43 | 12 | 37 | % | |||||||
ເສັ້ນໄຍ* | ||||||||||||
ເສັ້ນຜ່າສູນກາງເສັ້ນໄຍຫຼັກ | 200 | ມມ | ||||||||||
Fiber Cladding ເສັ້ນຜ່າສູນກາງ | 220 | ມມ | ||||||||||
Fiber Buffer Diameter | 500 | ມມ | ||||||||||
ຮູຮັບແສງຕົວເລກ | 0.22 | - | ||||||||||
ຄວາມຍາວຂອງເສັ້ນໄຍ | 1-5 | m | ||||||||||
ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ໄຟເບີ | - | - |
* ເສັ້ນໄຍທີ່ກໍາຫນົດເອງແລະຕົວເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ມີຢູ່.
ຄະແນນຢ່າງແທ້ຈິງ
ຕ່ຳສຸດ | ສູງສຸດ | ໜ່ວຍ | |||||||||||
ອຸນຫະພູມປະຕິບັດການ | 15 | 35 | ℃ | ||||||||||
ປະຕິບັດການຄວາມຊຸ່ມຊື່ນພີ່ນ້ອງ | - | 75 | % | ||||||||||
ໂໝດເຮັດຄວາມເຢັນ | - | ຄວາມເຢັນຂອງນ້ໍາ (25 ℃) | - | ||||||||||
ອຸນຫະພູມການເກັບຮັກສາ | -20 | 80 | ℃ | ||||||||||
ການເກັບຮັກສາຄວາມຊຸ່ມຊື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ | - | 90 | % | ||||||||||
ອຸນຫະພູມການເຊື່ອມໂລຫະ (10 ວິນາທີສູງສຸດ) | - | 250 | ℃z |
ຄໍາແນະນໍານີ້ແມ່ນສໍາລັບການອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ.Han's TCS ປັບປຸງຜະລິດຕະພັນຂອງຕົນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ດັ່ງນັ້ນອາດຈະມີການປ່ຽນແປງສະເພາະໂດຍບໍ່ມີການແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າຮູ້, ສໍາລັບລາຍລະອຽດ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ກັບ Han's TCS ຂາຍ.
@2023 Han's TianCheng Semiconductor Co., Ltd. ສະຫງວນລິຂະສິດທັງໝົດ.